
Farger
Fargene til Vy viser reisen mellom by, fjord og fjell gjennom årstidene.
Paletten er bygget opp av varme og kalde toner med ulik styrke og klarhet, og gir et stort spenn i uttrykket – fra optimistisk og engasjerende til bærekraftig og ansvarlig.
Alle farger er definert med spesifikke verdier for både trykte og digitale flater. For å sikre riktig gjengivelse skal kun de oppgitte verdiene brukes.
For digitale flater som web og app finnes et utvidet spekter av nyanser for hver farge, samt et utvalg rødtoner. Disse er kun definert i RGB og gir større fleksibilitet i digitale kanaler.
Fargepalett

Mørkegrønn
HEX #00685E
CMYK 100-36-64-23
PMS 329
(green.700)

Grønn
HEX #00957A
CMYK 90-18-63-3
PMS 2243
(green.500)

Lysegrønn
HEX #B2DFD7
CMYK 20-0-14-0
PMS 573
(green.200)
Grønn | Value | HEX |
|---|---|---|
![]() | green.50 | #E5F4F1 |
![]() | green.100 | #CCEAE4 |
![]() | green.200 | #B2DFD7 |
![]() | green.300 | #84CFC2 |
![]() | green.400 | #38B49E |
![]() | green.500 | #00957A |
![]() | green.600 | #037D67 |
![]() | green.700 | #00685E |
![]() | green.800 | #00453E |
![]() | green.900 | #012622 |
![]() | green.1000 | #001A18 |
![]() | green.1100 | #001211 |

Sort
HEX #212721
CMYK 73-61-69-71
PMS Black 3

Mellomgrå
HEX #C7C9C7
CMYK 22-16-18-0
PMS 420

Hvit
HEX #F2F2F3
CMYK 4-2-2-0
Nøytral | Value | HEX |
|---|---|---|
![]() | grey.50 | #F5F5F5 |
![]() | grey.100 | #EBEBEC |
![]() | grey.200 | #D7D8D9 |
![]() | grey.300 | #AFB2B3 |
![]() | grey.400 | #888B8E |
![]() | grey.500 | #606568 |
![]() | grey.600 | #4F5054 |
![]() | grey.700 | #363638 |
![]() | grey.800 | #2B2B2C |
![]() | grey.900 | #1C1C1D |
![]() | grey.1000 | #0B0B0B |
![]() | grey.1100 | #001211 |

Gråblå
HEX #383E42
CMYK 72-62-57-47
RAL 7016

Mørkeblå
HEX #003A70
CMYK 100-85-30-16
PMS 654
(blue.800)

Lyseblå
HEX #B9C9DE
CMYK 34-19-6-0
PMS 651
(blue.200)
Blå | Value | HEX |
|---|---|---|
![]() | blue.50 | #EDF1F7 |
![]() | blue.100 | #DCE4EF |
![]() | blue.200 | #B9C9DE |
![]() | blue.300 | #A7BCD6 |
![]() | blue.400 | #8BA7CA |
![]() | blue.500 | #688CBA |
![]() | blue.600 | #4B78B0 |
![]() | blue.700 | #325D93 |
![]() | blue.800 | #003A70 |
![]() | blue.900 | #032647 |
![]() | blue.1000 | #041A2F |
![]() | blue.1100 | #01101D |

Mørkegul
HEX #F1C400
CMYK 6-21-100-0
PMS 7406
(yellow.400)

Gul
HEX #FAE053
CMYK 3-7-80-0
PMS 113
(yellow.300)

Lysegul
HEX #FDF3BA
CMYK 5-6-40–0
PMS 9121
(yellow.100)
Gul | Value | HEX |
|---|---|---|
![]() | yellow.50 | #FEF9DD |
![]() | yelllow.100 | #FDF3BA |
![]() | yellow.200 | #FCEC98 |
![]() | yellow.300 | #FAE053 |
![]() | yellow.400 | #F1C400 |
![]() | yellow.500 | #D7A700 |
![]() | yellow.600 | #B38307 |
![]() | yellow.700 | #8A6404 |
![]() | yellow.800 | #634803 |
![]() | yellow.900 | #413300 |
![]() | yellow.1000 | #2A2203 |
![]() | yellow.1100 | #1C1600 |

Mørkeoransje
HEX #DF8200
CMYK 0-60-100-0
PMS 151
(orange.500)

Oransje
HEX #FF9B33
CMYK 0-45-96-0
PMS 1375
(orange.300)

Lyseoransje
HEX #FFCD99
CMYK 0-17-39–1
PMS 7507
(orange.100)
Oransje | Value | HEX |
|---|---|---|
![]() | orange.50 | #FFE6CC |
![]() | orange.100 | #FFCD99 |
![]() | orange.200 | #FFB466 |
![]() | orange.300 | #FF9B33 |
![]() | orange.400 | #EE8A14 |
![]() | orange.500 | #DF8200 |
![]() | orange.600 | #BB4D0F |
![]() | orange.700 | #84441F |
![]() | orange.800 | #572F0F |
![]() | orange.900 | #3A1E0E |
![]() | orange.1000 | #28160A |
![]() | orange.1100 | #1A0F07 |
Rød | Value | HEX |
|---|---|---|
![]() | red.50 | #FFEBEB |
![]() | red.100 | #FBCCCC |
![]() | red.200 | #F8A6A6 |
![]() | red.300 | #EF7E7E |
![]() | red.400 | #E26767 |
![]() | red.500 | #C34C4C |
![]() | red.600 | #D71818 |
![]() | red.700 | #932B2B |
![]() | red.800 | #581F1F |
![]() | red.900 | #371818 |
![]() | red.1000 | #240D0D |
![]() | red.1100 | #120404 |









































































